Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°K)
7.1.2017 07:27 258.9
19.1.2017 07:19 261.5
20.1.2017 03:06 262.5
6.1.2017 23:33 263
18.1.2017 23:21 264
11.1.2017 05:29 265
21.1.2017 07:08 265.3
15.2.2021 07:30 265.6
7.2.2023 07:23 265.9
10.1.2017 22:32 266.1
23.1.2019 05:11 266.1
9.1.2024 07:43 266.5
5.1.2017 22:18 266.5
11.2.2021 20:38 266.6
22.1.2019 08:11 266.8

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°K)
7. 1. 2017 265
6. 1. 2017 265.7
19. 1. 2017 265.8
11. 1. 2017 267.6
11. 2. 2021 268.4
8. 1. 2017 268.5
20. 1. 2017 268.5
8. 1. 2024 268.7
30. 1. 2017 268.8
12. 2. 2021 268.9
18. 1. 2017 269.5
23. 1. 2019 269.5
28. 1. 2017 269.6
10. 1. 2017 269.7
5. 1. 2017 269.9
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°K)
21.7.2022 15:37 307.1
1.7.2019 12:53 307
5.8.2022 15:51 307
1.8.2017 15:44 306.9
26.6.2019 15:26 306.9
20.6.2021 15:33 306.7
3.8.2017 14:05 306.6
22.6.2021 11:12 306.4
15.7.2023 15:48 306.3
25.7.2019 15:09 306.3
10.7.2024 14:44 306.2
26.7.2019 14:46 306.1
2.8.2018 16:30 306.1
20.7.2022 15:34 306
30.6.2024 14:26 305.9

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°K)
1. 8. 2017 301.4
26. 6. 2019 301.2
7. 8. 2018 301.1
20. 6. 2021 300.5
10. 7. 2024 300.4
14. 8. 2024 300.4
9. 8. 2018 300.4
3. 8. 2018 300.3
2. 8. 2017 300.3
22. 8. 2023 300.3
4. 8. 2018 300.2
5. 8. 2022 300.1
8. 8. 2018 300.1
21. 7. 2022 300.1
25. 7. 2019 300