Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°N)
7.1.2017 07:27 -4.7
19.1.2017 07:19 -3.9
20.1.2017 03:06 -3.5
6.1.2017 23:33 -3.4
18.1.2017 23:21 -3
11.1.2017 05:29 -2.7
21.1.2017 07:08 -2.6
15.2.2021 07:30 -2.5
7.2.2023 07:23 -2.4
10.1.2017 22:32 -2.3
23.1.2019 05:11 -2.3
9.1.2024 07:43 -2.2
5.1.2017 22:18 -2.2
11.2.2021 20:38 -2.2
22.1.2019 08:11 -2.1

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°N)
7. 1. 2017 -2.7
6. 1. 2017 -2.5
19. 1. 2017 -2.4
11. 1. 2017 -1.8
11. 2. 2021 -1.6
8. 1. 2017 -1.5
20. 1. 2017 -1.5
8. 1. 2024 -1.5
30. 1. 2017 -1.4
12. 2. 2021 -1.4
18. 1. 2017 -1.2
23. 1. 2019 -1.2
28. 1. 2017 -1.2
10. 1. 2017 -1.2
5. 1. 2017 -1.1
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°N)
21.7.2022 15:37 11.2
1.7.2019 12:53 11.2
5.8.2022 15:51 11.2
26.6.2019 15:26 11.1
1.8.2017 15:44 11.1
20.6.2021 15:33 11.1
3.8.2017 14:05 11
22.6.2021 11:12 11
15.7.2023 15:48 10.9
25.7.2019 15:09 10.9
10.7.2024 14:44 10.9
2.8.2018 16:30 10.9
26.7.2019 14:46 10.9
20.7.2022 15:34 10.8
30.6.2024 14:26 10.8

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°N)
1. 8. 2017 9.3
26. 6. 2019 9.3
7. 8. 2018 9.2
20. 6. 2021 9
10. 7. 2024 9
14. 8. 2024 9
9. 8. 2018 9
3. 8. 2018 9
2. 8. 2017 9
22. 8. 2023 8.9
4. 8. 2018 8.9
5. 8. 2022 8.9
8. 8. 2018 8.9
21. 7. 2022 8.9
25. 7. 2019 8.8